現在位置:Limolimo » Limolimo價格表
BENZ 賓士S350(W220)
台北市→商務機場接送機價格表(點我觀看)
新北市→商務機場接送機價格表(點我觀看)
新竹地區→商務機場接送機價格表(點我觀看)
BENZ 賓士S350(W221)
商務機場接送機價格(點我觀看)請來電詢問
BENZ賓士S350(W220)(點我觀看)
BENZ賓士S350(W221)(點我觀看)
其他車款結婚禮車價格請來電詢問
Limolimo十五年以上賓士結婚禮車經驗,服務過的新人超過上百對(全省皆有服務 )
BENZ 賓士S350(W220)商務包車價格請來電詢問
BENZ 賓士S350(W221)商務包車價格請來電詢問
企業商務包車舉凡企業長租型商務包車、短租型商務包車、重要會議、企業活動、舉辦記者會等等...
BENZ 賓士S350(W220)
北部地區-商務、觀光旅遊包車價格表(點我觀看)
中部地區-商務、觀光旅遊包車價格表(點我觀看)
南部地區-商務、觀光旅遊包車價格表(點我觀看)
BENZ賓士S350(W221)、Volkswagen福斯 T5、Luxgen納智捷 7車價格請來電詢問
1. 包車-E-mail連繫:service@limolimo.com.tw
2. 包車-傳真洽詢:03-2171-083
0958-863-693 │(該國國際冠碼)+886+958-863-693
陳先生
0917-810-907 │(該國國際冠碼)+886+917-810-907
劉小姐
賓士S350(W220)台北市→桃園國際機場接送 | ||
地點 | 價格 | |
送機 | 接機 | |
中正區 | $1,200 | $1,300 |
大同區 | $1,200 | $1,300 |
中山區 | $1,200 | $1,300 |
松山區 | $1,200 | $1,300 |
大安區 | $1,200 | $1,300 |
萬華區 | $1,200 | $1,300 |
信義區 | $1,200 | $1,300 |
木柵 | $1,200 | $1,300 |
南港 | $1,200 | $1,300 |
內湖 | $1,200 | $1,300 |
天母 | $1,200 | $1,300 |
北投 | $1,200 | $1,300 |
石牌 | $1,200 | $1,300 |
陽明山 | $1,500 | $1,600 |
賓士S350(W220)新北市→桃園國際機場接送 | ||
地點 | 價格 | |
送機 | 接機 | |
新莊 | $1,200 | $1,300 |
蘆洲 | $1,200 | $1,300 |
五股 | $1,200 | $1,300 |
泰山 | $1,200 | $1,300 |
三重 | $1,200 | $1,300 |
中永和 | $1,200 | $1,300 |
板橋 | $1,200 | $1,300 |
土城 | $1,200 | $1,300 |
樹林 | $1,200 | $1,300 |
鶯歌 | $1,200 | $1,300 |
三峽 | $1,200 | $1,300 |
關渡 | $1,200 | $1,300 |
新店 | $1,200 | $1,300 |
深坑 | $1,500 | $1,500 |
汐止 | $1,500 | $1,500 |
淡水 | $1,500 | $1,500 |
台北華城 | $1,500 | $1,500 |
花園新城 | $1,500 | $1,500 |
三芝 | $1,800 | $1,800 |
石門 | $1,800 | $1,800 |
五堵 | $1,800 | $1,800 |
七堵 | $1,800 | $1,800 |
八堵 | $1,800 | $1,800 |
烏來 | $1,800 | $1,800 |
暖暖 | $1,800 | $1,800 |
石碇 | $1,800 | $1,800 |
基隆市(市區為限) | $2,000 | $2,000 |
平溪 | $2,000 | $2,000 |
金山 | $2,200 | $2,200 |
坪林 | $2,200 | $2,200 |
瑞芳 | $2,200 | $2,200 |
萬里 | $2,200 | $2,200 |
賓士S350(W220)新竹地區→桃園國際機場接送 | ||
地點 | 價格 | |
送機 | 接機 | |
新竹市 | $1,800 | $1,800 |
新豐 | $1,800 | $1,800 |
新埔 | $1,800 | $1,800 |
湖口 | $1,800 | $1,800 |
竹北 | $1,800 | $1,800 |
芎林 | $1,800 | $1,800 |
竹東 | $1,800 | $1,800 |
關西 |
$1,800 | $1,800 |
寶山 | $1,800 | $1,800 |
結婚禮車 |
||
車款 |
三小時 |
超時(一小時內) |
Benz S350 (w220) |
NT3,600元 | NT600元 |
Benz S350 (w221) |
NT6,000元 | NT1,200元 |
BENZ 賓士S350(W220)北部地區,商務旅遊、觀光旅遊包車價格表 | ||||
路程 | 時間 | 單送價格 | 時間 | 來回價格 |
台北市區 | 1 H | $1000 | 3H | $2500 |
九份瑞芳 | 1.5H | $2000 | 4H | $4000 |
桃園中壢 | 1 H | $1300 | 3H | $3000 |
楊梅大溪 | 1 H | $1500 | 4H | $3000 |
新竹 | 2 H | $2500 | 5H | $4500 |
宜蘭 | 2 H | $3500 | 5H | $5000 |
BENZ 賓士S350(W220)中部地區,商務旅遊、觀光旅遊包車價格表 | ||||
路程 | 時間 | 單送價格 | 時間 | 來回價格 |
苗栗 | 2.5 H | $3200 | 6H | $5000 |
台中 | 3 H | $4000 | 10H | $8800 |
彰化 | 3.5 H | $4200 | 10H | $9600 |
南投 | 4 H | $4600 | 10H | $9600 |
(南投)日月潭 | 4.5H | $6000 | 10H | $9600 |
雲林 | 4.5 H | $6200 | 10H | $9600 |
BENZ 賓士S350(W220)南部地區,商務旅遊、觀光旅遊包車價格表 | ||||
路程 | 時間 | 單送價格 | 時間 | 來回價格 |
嘉義 | 5 H | $6800 | 10H | $9600 |
阿里山 | 6 H | $8000 | 1天 | $11000 |
台南 | 6 H | $8000 | 1天 | $11000 |
高雄 | 6 H | $8000 | 1天 | $12000 |
屏東 | 7H | $9000 | 1天 | $12000 |
墾丁 | 8 H | $10000 | 1天 | $13000 |
傳真:03-2171083